
Belangrijkste gegevens
| Zitcapaciteit | 377 |
|---|---|
| Vermogen | 5160 kW |
| Maximumsnelheid | 320 km/u |
| Totale massa (leeg) | 383 t |
| Lengte over koppeling | 20000 mm |
| Breedte | 2900 mm |
| Spoorwijdte | 1435 mm |
Kenmerken
- Hogesnelheidstrein met Jacobs draaistellen
- Kan worden gebruikt in vier landen (F,B,NL,D)
- Vier voedingssystemen, zeven treinbesturingssystemen (ATB, ETCS, PZB, LZB, TVM, KVB, TBL)